|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 2264289.92 | 1768021.85 | 1768021.85 | 4355963.16 |
| 交易性金融资产 | 3188168952.56 | 3561923938.99 | 3561923938.99 | 3107369647.09 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 117359824.31 | 180985517.95 | 180985517.95 | 74820352.14 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 3070809128.25 | 3380938421.04 | 3380938421.04 | 3032549294.95 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 86200679.77 | 24424197.63 | 24424197.63 | 32760976.91 |
| 存出保证金 | 78603.43 | 2679201.10 | 2679201.10 | 3261554.43 |
| 应收证券交易清算款 | 14405000.00 | 50678935.17 | 50678935.17 | 94173030.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 79489323.05 | 57149737.21 | 57149737.21 | 79155848.45 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 11602.14 | 48704.63 | 48704.63 | 22666.51 |
| 基金资产总值 | 3370618450.87 | 3698672736.58 | 3698672736.58 | 3321099686.55 |
| 应付基金管理费 | 994225.19 | 1074760.72 | 1074760.72 | 1050535.80 |
| 应付基金托管费 | 331408.38 | 358253.57 | 358253.57 | 350178.60 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 42711.57 | 153842.26 | 153842.26 | 85311.34 |
| 应付证券交易清算款 | 1220461.35 | 8251931.27 | 8251931.27 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 142990.40 | 422804.10 | 422804.10 | 508769.63 |
| 卖出回购金融资产款 | 1340899958.30 | 1581399966.20 | 1581399966.20 | 1193000000.00 |
| 应交税金 | 1973949.59 | 1833043.19 | 1833043.19 | 1431643.19 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 178520.30 | 100000.00 | 100000.00 | 128929.92 |
| 负债总值 | 1345784225.08 | 1593594601.31 | 1593594601.31 | 1196555368.48 |
| 实收基金 | 1998141990.50 | 1998141990.50 | 1998141990.50 | 1998141990.50 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 26692235.29 | 106936144.77 | 106936144.77 | 126402327.57 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2024834225.79 | 2105078135.27 | 2105078135.27 | 2124544318.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 3370618450.87 | 3698672736.58 | 3698672736.58 | 3321099686.55 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]