|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,299,360,529.31 | 1,351,882,416.76 | 1,939,467,326.47 | 2,024,834,225.79 |
| 股票市值(元) | 55,700,000.00 | 2,436,980.67 | 19,917,300.00 | 117,359,824.31 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 4.27 | 0.18 | 1.02 | 3.48 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 27,946,916.55 | 25,471,636.93 | 51,278,379.38 | 93,984,528.62 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 2.14 | 1.84 | 2.62 | 2.79 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 1,124,634,464.20 | 1,260,941,383.30 | 1,749,350,973.70 | 3,070,809,128.25 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 86.25 | 90.88 | 89.48 | 91.11 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]