|
-- |
|
添加比较: 重置 (最多能对比4支)
| 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | +2.60% | +3.00% | +2.11% | -- | +6.60% | +6.60% |
| 同类排名 | 3/65 | 8/65 | 19/65 | 61/65 | 39/65 | 26/65 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2012-02-03
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2011-10-28
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 161219 | 国投产业混合(LOF) | 1.0660 | 1.04% |
| 166009 | 中欧新动力股票(LOF) | 0.9445 | 0.68% |
| 166006 | 中欧中小盘(LOF) | 0.8645 | 0.61% |
| 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 0.8470 | 0.47% |
| 162703 | 广发小盘成长(LOF) | 1.8505 | 0.44% |
| 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) | 1.8922 | 0.35% |
| 162207 | 泰达宏利效率优选(LOF) | 0.7451 | 0.31% |
| 161706 | 招商优质成长(LOF) | 1.0887 | 0.30% |
| 163801 | 中银中国(LOF) | 1.1298 | 0.29% |
| 162006 | 长城久富核心成长(LOF) | 1.0144 | 0.28% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 59.7747 |
| 128011 | 国投货币B | 货币型 | 49.7897 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 46.4744 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 40.4984 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产指 | 股票型 | 31.5231 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 30.9014 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 30.4888 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 股票型 | 30.0050 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 29.9984 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 19.0951 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 58.6883 | 9.01% | 58.6883 | 查看>> |
| 金种子酒 | 33.5192 | 4.68% | 33.5192 | 查看>> |
| 青龙管业 | 39.3300 | 4.31% | 39.3300 | 查看>> |
| 格力电器 | 30.3728 | 4.30% | 30.3728 | 查看>> |
| 五粮液 | 12.8775 | 2.94% | 12.8775 | 查看>> |
| 大华股份 | 8.5066 | 2.85% | 8.5066 | 查看>> |
| 广田股份 | 16.2592 | 2.55% | 16.2592 | 查看>> |
| 华邦制药 | 10.0000 | 2.48% | 10.0000 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 13.3982 | 2.45% | 13.3982 | 查看>> |
| 九芝堂 | 26.9100 | 2.35% | 26.9100 | 查看>> |
| 基金全称 | 国投瑞银新兴产业混合型证券投 | 基金代码 | 161219 | 基金类型 | LOF |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服电话 | -- | |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | -- |
| 分红次数 | -- | 申购费率上限 | -- | 赎回费率上限 | -- |
| 管理费率 | -- | 托管费率 | -- | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | -- |
孟亮先生,中国籍,上海交通大学管理学博士,7年证券从业经历。2006年1月至2010年4月期间,任职于上投摩根基金管理有限公司研究部,担任研究员,研究机械、汽车、电力设备、家电、农业等行业。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,任研究员,主要研究汽车行业。2010年12月16日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金基金经理,2011年9月3日起兼任国投瑞银沪深300金融地产指数基金基金经理,2012年3月10日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金基金经理。
徐炜哲,基金投资部副总监,中国籍,伦敦政治经济学院金融学硕士,10年证券从业经历。曾任职DavisPolk & Wardwell律师事务所资本市场部,国信证券研究部高级研究员,中信基金管理有限公司研究部高级经理,CLSA Limited(里昂证券)中国研究部。2006年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级组合经理。2008年4月3日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2008年11月1日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理。
马少章先生,中国籍,上海交通大学管理学硕士研究生,13年证券行业从业经验,2009年4月8日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2010年4月9日起任国投瑞银沪深300金融地产指数基金基金经理。曾先后任职于浙商证券有限公司(原金信证券)、东吴基金及红塔证券。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司任研究部高级研究员。2009年4月8日起任稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年9月3日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,曾于2010年4月9日至2011年9月2日任国投瑞银沪深300金融地产指数基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投产业混合(LOF)多空调... | 每日预测 | 2012-05-24 | 国投瑞银基金真弱 | 念筱 | 2012-02-24 |
| 国投瑞银新兴产业基金10日... | 59.151.54. | 2011-11-09 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]