|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1076652895.07 | 1119371255.29 | 1215353415.67 | 1215353415.67 |
| 交易性金融资产 | 9255827438.16 | 11277049273.90 | 13423033010.64 | 13423033010.64 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 7087809438.16 | 8792327273.90 | 10350928010.64 | 10350928010.64 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 2168018000.00 | 2484722000.00 | 3072105000.00 | 3072105000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 12490192.94 | 9922964.48 | 26832432.47 | 26832432.47 |
| 存出保证金 | 4840033.06 | 4334890.37 | 4054560.64 | 4054560.64 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 79786873.81 | 79786873.81 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 31527683.70 | 39524155.32 | 53335709.96 | 53335709.96 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 251862.75 | 289156.78 | 1316400.73 | 1316400.73 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 49500274.25 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10431090379.93 | 12450491696.14 | 14803712403.92 | 14803712403.92 |
| 应付基金管理费 | 13700913.97 | 14966736.58 | 19143875.34 | 19143875.34 |
| 应付基金托管费 | 2283485.67 | 2494456.08 | 3190645.88 | 3190645.88 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 5023205.13 | 6383793.50 | 12281570.09 | 12281570.09 |
| 应付证券交易清算款 | 12599895.18 | 44234099.92 | 48986049.66 | 48986049.66 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2012679.73 | 6186916.31 | 5064279.26 | 5064279.26 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 1967377.38 | 1967377.38 | 1967377.38 | 1967377.38 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1641520.25 | 1789227.64 | 1653420.88 | 1653420.88 |
| 负债总值 | 39229077.31 | 78022607.41 | 92287218.49 | 92287218.49 |
| 实收基金 | 15444132290.41 | 15904370697.90 | 16824044593.73 | 16824044593.73 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -5052270987.79 | -3531901609.17 | -2112619408.30 | -2112619408.30 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 10391861302.62 | 12372469088.73 | 14711425185.43 | 14711425185.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 10431090379.93 | 12450491696.14 | 14803712403.92 | 14803712403.92 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]