|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.3271 | -- | -23.0400 | 249.6600 |
| 11-06-30 | -- | -0.2451 | -- | -11.0400 | 304.2200 |
| 10-12-31 | -- | -0.2339 | -- | -1.2500 | 354.3700 |
| 10-06-30 | -- | -0.2664 | -- | -17.1500 | 281.2000 |
| 09-12-31 | -- | -0.2604 | -- | 48.9200 | 360.1300 |
| 09-06-30 | -- | -0.3077 | -- | 42.1100 | 339.0900 |
| 08-12-31 | -- | -0.4054 | -- | -44.8500 | 208.9700 |
| 08-06-30 | -- | -0.2859 | -- | -33.7700 | 271.0700 |
| 07-12-31 | -- | -0.0227 | -- | 116.2700 | 460.2700 |
| 07-06-30 | -- | 0.3292 | -- | 65.5400 | 328.8400 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.6220 | -- | 114.0000 | 159.0600 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.2446 | -- | 49.3700 | 80.7900 |
| 05-12-31 | 0.0000 | -0.0741 | -- | 6.7000 | 21.0000 |
| 05-06-30 | -0.0743 | -0.1153 | -- | -7.3600 | 5.0600 |
| 04-12-31 | 0.0000 | -0.0450 | -- | -2.3700 | 13.4000 |
| 04-06-30 | 0.1100 | -0.0504 | -- | -2.9200 | -- |
| 03-12-31 | 0.0000 | 0.0180 | -- | 19.9700 | 16.1500 |
| 03-06-30 | 0.0719 | -- | 6.2500 | 9.4500 | 6.0100 |
| 02-12-31 | -0.0025 | -- | -0.2100 | -3.1400 | -3.1400 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]