|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债(7) | 232580.0 | 24,732,557.2000 | 11.63 |
| 2 | 1280011 | 12珠海交通债01 | 200000.0 | 20,160,000.0000 | 9.48 |
| 3 | 1282056 | 12深赤湾MTN1 | 200000.0 | 20,142,000.0000 | 9.47 |
| 4 | 122865 | 10苏海发 | 200000.0 | 20,400,000.0000 | 9.59 |
| 5 | 122813 | 11宁交通 | 200000.0 | 20,114,000.0000 | 9.46 |
| 6 | 125731 | 美丰转债 | -- | 7,299,055.0700 | 3.43 |
| 7 | 110011 | 歌华转债 | -- | 11,736,839.4000 | 5.52 |
| 8 | 125709 | 唐钢转债 | -- | 5,531,181.5700 | 2.60 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]