|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -7237109.55 | -2223277.41 | 12905281.12 | 3567402.35 |
| 其中:股票 | -- | -- | -- | -- |
| 债券 | -1868964.98 | 3713130.46 | 5866338.54 | 2563797.84 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -140568.97 | -140568.97 |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动收益 | -14971580.70 | -10304461.04 | -2471213.84 | -3675106.69 |
| 利息合计 | 9507371.48 | 4325900.85 | 9484934.31 | 4741873.57 |
| 其中:存款利息收入 | 101378.80 | 70168.94 | 250303.45 | 131574.21 |
| 债券利息收入 | 9405992.68 | 4255731.91 | 9145667.27 | 4521335.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | 88963.59 | 88963.59 |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 96064.65 | 42152.32 | 165791.08 | 77406.60 |
| 收入合计 | -7237109.55 | -2223277.41 | 12905281.12 | 3567402.35 |
| 管理费 | 1496855.19 | 866609.66 | 2459871.59 | 1215769.77 |
| 托管费 | 498951.77 | 288869.94 | 819957.24 | 405256.60 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 8466.59 | 5410.11 | 16750.82 | 7530.45 |
| 利息支出 | 1479713.55 | 318012.10 | 381568.92 | 66651.72 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1479713.55 | 318012.10 | 381568.92 | 66651.72 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 395376.86 | 106762.21 | 399728.79 | 189753.16 |
| 费用合计 | 3879363.96 | 1585664.02 | 4077877.36 | 1884961.70 |
| 利润总额 | -11116473.51 | -3808941.43 | 8827403.76 | 1682440.65 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]