|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 19,472.2754 | 20,837.5793 | 20,341.0876 | 19,968.7671 | 2.55% | 21,265.5863 | 29,385.8048 |
| 2011-12-31 | 18,712.1930 | 21,216.1505 | 20,456.0681 | 19,472.2754 | 4.06% | 19,615.2373 | 26,083.5000 |
| 2011-09-30 | 25,376.0941 | 19,852.5930 | 26,516.4942 | 18,712.1930 | -26.26% | 18,473.0394 | 23,728.4018 |
| 2011-06-30 | 28,526.7681 | 23,959.7988 | 27,110.4728 | 25,376.0941 | -11.04% | 26,307.8125 | 33,492.1889 |
| 2011-03-31 | 30,602.6275 | 36,427.6636 | 38,503.5229 | 28,526.7681 | -6.78% | 29,647.2090 | 31,324.4620 |
| 2010-12-31 | 38,290.1834 | 63,011.8972 | 70,699.4531 | 30,602.6275 | -20.08% | 33,043.3845 | 35,818.7062 |
| 2010-09-30 | 34,215.6290 | 61,272.6111 | 57,198.0568 | 38,290.1834 | 11.91% | 41,433.8460 | 42,321.6226 |
| 2010-06-30 | 38,479.4140 | 43,959.6636 | 48,223.4486 | 34,215.6290 | -11.08% | 36,317.4784 | 45,989.4225 |
| 2010-03-31 | 41,230.2653 | 61,602.8538 | 64,353.7051 | 38,479.4140 | -6.67% | 40,583.6400 | 45,031.2659 |
| 2009-12-31 | 45,896.0418 | 95,292.2162 | 99,957.9927 | 41,230.2653 | -10.17% | 46,855.7570 | 50,516.2290 |
| 2009-09-30 | 51,682.4734 | 113,516.2142 | 119,302.6458 | 45,896.0418 | -11.20% | 51,186.5103 | 53,437.0565 |
| 2009-06-30 | 53,468.7784 | 90,255.2954 | 92,041.6005 | 51,682.4734 | -3.34% | 57,560.5827 | 60,512.8288 |
| 2009-03-31 | 57,794.0765 | 80,372.3168 | 84,697.6149 | 53,468.7784 | -7.48% | 59,532.3145 | 63,700.1901 |
| 2008-12-31 | 55,074.2198 | 58,660.1004 | 55,940.2437 | 57,794.0765 | 4.94% | 70,311.4637 | 71,699.2637 |
| 2008-09-30 | 55,391.5409 | 47,436.3089 | 47,753.6300 | 55,074.2198 | -0.57% | 64,017.3652 | 65,805.9372 |
| 2008-06-30 | 51,123.5846 | 80,056.1776 | 75,788.2214 | 55,391.5409 | 8.35% | 62,803.9626 | 75,999.3917 |
| 2008-03-31 | 20,093.5209 | 84,442.3204 | 53,412.2567 | 51,123.5846 | 154.43% | 61,143.8060 | 62,958.3568 |
| 2007-12-31 | 24,120.9409 | 57,805.4543 | 61,832.8742 | 20,093.5209 | -16.70% | 23,369.4311 | 25,580.3657 |
| 2007-09-30 | 25,262.2600 | 83,556.7849 | 84,698.1040 | 24,120.9409 | -4.52% | 28,242.1911 | 32,471.1808 |
| 2007-06-30 | 23,934.0618 | 51,446.2906 | 50,118.0923 | 25,262.2600 | 5.55% | 29,627.8899 | 32,018.8772 |
| 2007-03-31 | 21,473.2687 | 10,896.3884 | 8,435.5954 | 23,934.0618 | 11.46% | 26,756.8696 | 30,755.5491 |
| 2006-09-30 | 28,799.8544 | 1,293.2991 | 4,843.6623 | 25,249.4912 | -12.33% | 26,191.8150 | 26,431.0364 |
| 2006-03-31 | 30,020.2916 | 4,276.7058 | 9,698.8431 | 24,598.1543 | -18.06% | 25,460.0917 | 25,686.4794 |
| 2005-09-30 | 30,077.4016 | 250.3905 | 3,697.4659 | 26,630.3263 | -11.46% | 27,801.8908 | 29,003.6897 |
| 2005-03-31 | 37,865.0515 | 48.1157 | 4,990.1129 | 32,923.0544 | -13.05% | 33,298.5153 | 33,497.9338 |
| 2004-09-30 | 56,713.9987 | 2,155.4342 | 17,739.4665 | 41,129.9665 | -27.48% | 41,829.4088 | 42,542.6218 |
| 2004-03-31 | 81,287.2734 | -- | -- | 60,427.2515 | -25.66% | 64,535.7004 | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]