|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.0073 | -- | -4.1000 | 49.8700 |
| 11-06-30 | -- | 0.0367 | -- | -1.2400 | 54.3400 |
| 10-12-31 | -- | 0.0798 | -- | 2.2600 | 56.2800 |
| 10-06-30 | -- | 0.0614 | -- | 0.4600 | 53.5300 |
| 09-12-31 | -- | 0.1364 | -- | 1.7500 | 52.8200 |
| 09-06-30 | -- | 0.1137 | -- | -0.2200 | 49.8700 |
| 08-12-31 | -- | 0.1981 | -- | 9.2200 | 50.2000 |
| 08-06-30 | -- | 0.1338 | -- | 1.7700 | 39.9600 |
| 07-12-31 | -- | 0.1630 | -- | 9.2000 | 37.5200 |
| 07-06-30 | -- | 0.1728 | -- | 10.1400 | 38.7000 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.0651 | -- | 13.7500 | 25.9300 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.0285 | -- | 9.9100 | 21.6700 |
| 05-12-31 | 0.0000 | 0.0342 | -- | 7.9300 | 10.7100 |
| 05-06-30 | 0.0000 | 0.0236 | -- | 3.8500 | 6.5200 |
| 04-12-31 | 0.0000 | -0.0142 | -- | 0.1700 | 2.5700 |
| 04-06-30 | 0.0430 | 0.0100 | -- | 2.6100 | -- |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 2.4000 | 2.4000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]