|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 390,079.8090 | 1,905.7332 | 4,874.2602 | 387,111.2820 | -0.76% | 257,201.3363 | 257,915.4896 |
| 2011-12-31 | 392,527.3779 | 2,509.7104 | 4,957.2793 | 390,079.8090 | -0.62% | 251,285.6383 | 252,107.8427 |
| 2011-09-30 | 366,072.6686 | 34,375.9523 | 7,921.2429 | 392,527.3779 | 7.23% | 285,666.1317 | 291,670.9195 |
| 2011-06-30 | 352,574.7445 | 25,077.0043 | 11,579.0802 | 366,072.6686 | 3.83% | 345,178.2876 | 346,227.3121 |
| 2011-03-31 | 365,523.0844 | 3,398.8515 | 16,347.1914 | 352,574.7445 | -3.54% | 353,504.7333 | 354,874.3831 |
| 2010-12-31 | 395,385.1147 | 5,707.5958 | 35,569.6261 | 365,523.0844 | -7.55% | 364,123.9847 | 366,278.3312 |
| 2010-09-30 | 409,491.0158 | 3,363.8868 | 17,469.7879 | 395,385.1147 | -3.44% | 384,470.0109 | 385,913.6752 |
| 2010-06-30 | 417,922.9890 | 6,311.3171 | 14,743.2904 | 409,491.0158 | -2.02% | 348,495.2364 | 349,721.7647 |
| 2010-03-31 | 427,062.9805 | 8,418.2404 | 17,558.2318 | 417,922.9890 | -2.14% | 426,273.3441 | 429,114.1194 |
| 2009-12-31 | 450,411.0575 | 19,882.7364 | 43,230.8135 | 427,062.9805 | -5.18% | 450,995.0361 | 456,051.3415 |
| 2009-09-30 | 460,296.4231 | 39,482.4075 | 49,367.7731 | 450,411.0575 | -2.15% | 405,464.8796 | 407,353.5464 |
| 2009-06-30 | 470,371.5431 | 35,719.9984 | 45,795.1183 | 460,296.4231 | -2.14% | 421,265.9711 | 423,345.2969 |
| 2009-03-31 | 486,835.0688 | 8,651.8536 | 25,115.3794 | 470,371.5431 | -3.38% | 336,548.2069 | 339,442.6563 |
| 2008-12-31 | 506,906.0822 | 7,952.3651 | 28,023.3785 | 486,835.0688 | -3.96% | 268,605.4263 | 269,471.3502 |
| 2008-09-30 | 524,264.5105 | 6,494.0951 | 23,852.5233 | 506,906.0822 | -3.31% | 333,901.1006 | 335,218.1189 |
| 2008-06-30 | 562,615.9969 | 13,667.1573 | 52,018.6438 | 524,264.5105 | -6.82% | 404,598.9256 | 406,031.9864 |
| 2008-03-31 | 588,627.8024 | 79,002.3599 | 105,014.1653 | 562,615.9969 | -4.42% | 558,815.7064 | 563,272.9521 |
| 2007-12-31 | 61,190.8321 | 607,994.6956 | 80,557.7254 | 588,627.8024 | 861.95% | 801,170.8335 | 808,095.6726 |
| 2007-09-30 | 40,565.6282 | 31,732.0383 | 11,106.8344 | 61,190.8321 | 50.84% | 132,240.2399 | 138,478.8100 |
| 2007-06-30 | 44,973.2239 | 15,210.9142 | 19,618.5099 | 40,565.6282 | -9.80% | 56,147.3061 | 56,787.8820 |
| 2007-03-31 | 32,562.7138 | 37,027.6134 | 24,617.1033 | 44,973.2239 | 38.11% | 46,045.0522 | 47,371.5548 |
| 2006-09-30 | 46,114.4913 | 1,582.8966 | 11,495.9318 | 36,201.4561 | -21.50% | 49,451.3791 | 51,173.0653 |
| 2006-03-31 | 124,428.2558 | 2,166.2467 | 57,593.2764 | 69,001.2261 | -44.55% | 72,278.2059 | 75,097.0588 |
| 2005-09-30 | 154,881.5686 | 24.4569 | 14,128.4529 | 140,777.5726 | -9.11% | 126,550.1017 | 127,214.1508 |
| 2005-03-31 | 187,972.1216 | 134.5802 | 6,342.6764 | 181,764.0255 | -3.30% | 171,139.2232 | 171,695.0189 |
| 2004-09-30 | 254,826.8235 | 360.2213 | 41,620.2787 | 213,566.7660 | -16.19% | 215,511.7500 | 219,797.6146 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]