|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 29267258.13 | 6863720.36 | 23713534.66 | 23713534.66 |
| 交易性金融资产 | 2442241760.96 | 3420621428.71 | 3454919840.95 | 3454919840.95 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2316614760.96 | 3271411428.71 | 3303988661.75 | 3303988661.75 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 125627000.00 | 149210000.00 | 150931179.20 | 150931179.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 46660590.01 | 30678959.27 | 178532633.00 | 178532633.00 |
| 存出保证金 | 2051008.92 | 1237050.89 | 1442462.93 | 1442462.93 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 428983.46 | 2119273.90 | 3141329.93 | 3141329.93 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 428825.05 | 752687.96 | 1033510.89 | 1033510.89 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2521078426.53 | 3462273121.09 | 3662783312.36 | 3662783312.36 |
| 应付基金管理费 | 3262715.80 | 4053153.11 | 4670073.26 | 4670073.26 |
| 应付基金托管费 | 543786.00 | 675525.52 | 778345.53 | 778345.53 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1757887.51 | 2523663.38 | 3487389.78 | 3487389.78 |
| 应付证券交易清算款 | 766788.63 | -- | 10009797.65 | 10009797.65 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 488113.86 | 1729719.61 | 1183148.37 | 1183148.37 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 47760.00 | 47760.00 | 47760.00 | 47760.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1354992.18 | 1460422.99 | 1366950.97 | 1366950.97 |
| 负债总值 | 8222043.98 | 10490244.61 | 21543465.56 | 21543465.56 |
| 实收基金 | 3900798089.84 | 3660726685.64 | 3655230843.79 | 3655230843.79 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1387941707.29 | -208943809.16 | -13990996.99 | -13990996.99 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2512856382.55 | 3451782876.48 | 3641239846.80 | 3641239846.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 2521078426.53 | 3462273121.09 | 3662783312.36 | 3662783312.36 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]