|
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 285,323.1253 | 3,914.6358 | 13,269.8235 | 275,967.9376 | -3.28% | 207,031.5118 | 207,464.3567 |
| 2011-12-31 | 285,302.2452 | 4,264.7802 | 4,243.9001 | 285,323.1253 | 0.01% | 204,297.6541 | 205,466.0905 |
| 2011-09-30 | 288,034.1888 | 4,258.4686 | 6,990.4122 | 285,302.2452 | -0.95% | 218,156.5298 | 218,560.8814 |
| 2011-06-30 | 295,051.9932 | 5,048.6901 | 12,066.4944 | 288,034.1888 | -2.38% | 257,994.8211 | 259,585.6561 |
| 2011-03-31 | 302,827.3753 | 5,211.4764 | 12,986.8585 | 295,051.9932 | -2.57% | 274,193.6758 | 275,051.4969 |
| 2010-12-31 | 325,363.8735 | 10,629.4503 | 33,165.9485 | 302,827.3753 | -6.93% | 272,740.8227 | 273,306.9573 |
| 2010-09-30 | 332,208.0149 | 7,112.7882 | 13,956.9296 | 325,363.8735 | -2.06% | 281,932.3096 | 282,725.2951 |
| 2010-06-30 | 330,793.1785 | 11,465.6244 | 10,050.7880 | 332,208.0149 | 0.43% | 260,431.1817 | 264,584.6774 |
| 2010-03-31 | 332,828.5519 | 12,383.0201 | 14,418.3935 | 330,793.1785 | -0.61% | 336,071.9934 | 337,540.2879 |
| 2009-12-31 | 347,826.5190 | 35,300.7118 | 50,298.6788 | 332,828.5519 | -4.31% | 367,470.1306 | 369,237.8441 |
| 2009-09-30 | 338,269.5674 | 90,881.5798 | 81,324.6282 | 347,826.5190 | 2.83% | 331,198.4313 | 332,143.3185 |
| 2009-06-30 | 329,120.0366 | 52,213.9457 | 43,064.4149 | 338,269.5674 | 2.78% | 343,004.2355 | 345,308.7155 |
| 2009-03-31 | 327,873.8307 | 26,475.9648 | 25,229.7588 | 329,120.0366 | 0.38% | 260,811.0446 | 262,497.6978 |
| 2008-12-31 | 323,871.9452 | 30,483.0106 | 26,481.1251 | 327,873.8307 | 1.24% | 195,605.9887 | 196,059.2932 |
| 2008-09-30 | 303,707.6796 | 39,751.9847 | 19,587.7192 | 323,871.9452 | 6.64% | 241,890.2062 | 244,553.7466 |
| 2008-06-30 | 277,461.6517 | 54,818.5084 | 28,572.4805 | 303,707.6796 | 9.46% | 273,220.3815 | 273,869.7512 |
| 2008-03-31 | 295,629.3605 | 29,405.0785 | 47,572.7873 | 277,461.6517 | -6.15% | 351,257.7513 | 358,142.6839 |
| 2007-12-31 | 293,893.1368 | 73,202.8065 | 71,466.5828 | 295,629.3605 | 0.59% | 529,154.7564 | 534,692.4869 |
| 2007-09-30 | 258,638.5614 | 135,569.7952 | 100,315.2198 | 293,893.1368 | 13.63% | 543,468.0234 | 550,003.9521 |
| 2007-06-30 | 150,413.5956 | 200,978.8492 | 92,753.8834 | 258,638.5614 | 71.95% | 353,587.9396 | 365,785.7373 |
| 2007-03-31 | 75,582.6643 | 171,218.8416 | 96,387.9102 | 150,413.5956 | 99.01% | 186,448.0912 | 201,463.5745 |
| 2006-09-30 | 14,504.2055 | 34,888.9591 | 6,278.4774 | 43,114.6873 | 197.26% | 46,056.1016 | 46,765.4935 |
| 2006-03-31 | 24,944.7013 | 5,360.6750 | 21,336.0585 | 8,969.3178 | -64.04% | 9,924.5371 | 13,009.1580 |
| 2005-09-30 | 30,671.1541 | 13,796.4466 | 21,838.8012 | 22,628.7995 | -26.22% | 22,365.4808 | 23,320.7578 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]