|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 2,070,315,118.49 | 2,042,976,541.06 | 2,181,565,297.82 | 2,579,948,210.72 |
| 股票市值(元) | 1,964,980,272.07 | 1,937,220,320.60 | 2,068,604,550.20 | 2,444,693,033.99 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 94.71 | 94.28 | 94.65 | 94.18 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 2,684,002.33 | 4,982,830.09 | 1,626,520.46 | 16,051,628.52 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.13 | 0.24 | 0.07 | 0.62 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 80,176,000.00 | 80,248,000.00 | 99,970,000.00 | 99,220,000.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 3.86 | 3.91 | 4.57 | 3.82 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]