|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.2840 | -- | -20.5300 | 138.4700 |
| 11-06-30 | -- | -0.2177 | -- | -0.5500 | 198.4200 |
| 10-12-31 | -- | -0.1950 | -- | -18.3900 | 200.0600 |
| 10-06-30 | -- | -0.2161 | -- | -28.9900 | 161.1200 |
| 09-12-31 | -- | -0.1338 | -- | 84.9200 | 267.6800 |
| 09-06-30 | -- | -0.1117 | -- | 69.8500 | 237.7300 |
| 08-12-31 | -- | -0.4034 | -- | -63.9600 | 98.8400 |
| 08-06-30 | -- | -0.1004 | -- | -45.6600 | 199.7900 |
| 07-12-31 | -- | 0.1398 | -- | 136.6300 | 451.6700 |
| 07-06-30 | -- | 0.0318 | -- | 69.3800 | 294.8700 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.0209 | -- | 119.7200 | 133.1300 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.0782 | -- | 46.7900 | 55.7500 |
| 05-12-31 | 0.0000 | 0.0124 | -- | 6.1100 | 6.1100 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]