|
每万份单位收益:0.81282012-05-24 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 195,713.4048 | 191,032.9189 | 276,991.7384 | 109,754.5853 | -43.92% | 109,754.5853 | 130,009.1501 |
| 2011-12-31 | 13,794.1938 | 242,113.8446 | 60,194.6336 | 195,713.4048 | 1,318.81% | 195,713.4048 | 197,080.8268 |
| 2011-09-30 | 16,293.8565 | 34,666.2435 | 37,165.9062 | 13,794.1938 | -15.34% | 13,794.1938 | 13,850.8976 |
| 2011-06-30 | 17,347.1609 | 41,802.5427 | 42,855.8472 | 16,293.8565 | -6.07% | 16,293.8565 | 19,147.8057 |
| 2011-03-31 | 20,756.7691 | 51,774.5409 | 55,184.1490 | 17,347.1609 | -16.43% | 17,347.1609 | 17,403.9478 |
| 2010-12-31 | 19,181.0751 | 43,591.1532 | 42,015.4593 | 20,756.7691 | 8.21% | 20,756.7691 | 20,806.3733 |
| 2010-09-30 | 16,662.1165 | 50,443.2867 | 47,924.3281 | 19,181.0751 | 15.12% | 19,181.0751 | 19,238.2933 |
| 2010-06-30 | 22,382.5590 | 70,578.4907 | 76,298.9332 | 16,662.1165 | -25.56% | 16,662.1165 | 18,507.4808 |
| 2010-03-31 | 77,995.8226 | 104,874.7396 | 160,488.0032 | 22,382.5590 | -71.30% | 22,382.5590 | 25,147.9520 |
| 2009-12-31 | 23,698.9959 | 137,261.6433 | 82,964.8167 | 77,995.8226 | 229.11% | 77,995.8226 | 78,063.9703 |
| 2009-09-30 | 48,694.8616 | 81,379.5696 | 106,375.4352 | 23,698.9959 | -51.33% | 23,698.9959 | 23,756.9343 |
| 2009-06-30 | 59,824.3702 | 227,873.3036 | 239,002.8122 | 48,694.8616 | -18.60% | 48,694.8616 | 48,813.1983 |
| 2009-03-31 | 37,885.5700 | 199,089.7995 | 177,150.9993 | 59,824.3702 | 57.91% | 59,824.3702 | 68,971.2586 |
| 2008-12-31 | 17,965.9127 | 65,075.1504 | 45,155.4930 | 37,885.5700 | 110.87% | 37,885.5700 | 37,988.5220 |
| 2008-09-30 | 20,182.2461 | 26,903.7850 | 29,120.1184 | 17,965.9127 | -10.98% | 17,965.9127 | 21,036.2339 |
| 2008-06-30 | 24,228.8138 | 46,641.2368 | 50,687.8044 | 20,182.2461 | -16.70% | 20,182.2461 | 20,236.4971 |
| 2008-03-31 | 36,015.6695 | 41,366.9132 | 53,153.7690 | 24,228.8138 | -32.73% | 24,228.8138 | 24,290.1162 |
| 2007-12-31 | 23,924.5089 | 92,896.2198 | 80,805.0592 | 36,015.6695 | 50.54% | 36,015.6695 | 36,070.0798 |
| 2007-09-30 | 23,746.9846 | 33,433.8695 | 33,256.3452 | 23,924.5089 | 0.75% | 23,924.5089 | 24,067.2051 |
| 2007-06-30 | 19,017.2710 | 37,463.4618 | 32,733.7482 | 23,746.9846 | 24.87% | 23,746.9846 | 23,831.4955 |
| 2007-03-31 | 23,709.8931 | 26,078.3817 | 30,771.0038 | 19,017.2710 | -19.79% | 19,017.2710 | 22,463.6191 |
| 2006-09-30 | 102,634.7144 | 91,714.3708 | 150,818.3954 | 43,530.6898 | -57.59% | 43,530.6898 | 48,524.6090 |
| 2006-03-31 | 282,321.8174 | 391,264.3228 | 263,949.6290 | 409,636.5112 | 45.10% | 409,636.5112 | 492,066.6621 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]