|
每万份单位收益:0.81282012-05-24 |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,097,545,852.68 | 1,957,134,048.03 | 137,941,937.62 | 162,938,564.77 |
| 股票市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 10,778,724.85 | 107,253,131.92 | 894,297.02 | 2,622,251.79 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.83 | 5.44 | 0.65 | 1.37 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 480,909,481.71 | 318,414,510.73 | 99,660,018.21 | 90,040,192.21 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 36.99 | 16.16 | 71.95 | 47.02 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]