|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -766336880.52 | -296215614.63 | -54612275.74 | -444440581.60 |
| 其中:股票 | -391268330.20 | -30215962.48 | -41061109.20 | -115954489.77 |
| 债券 | -567412.29 | -608312.29 | 928251.22 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 14256991.63 | 14038237.04 | 16903444.15 | 6751801.67 |
| 公允价值变动收益 | -395914369.13 | -283986010.37 | -41864710.68 | -341664173.29 |
| 利息合计 | 7127683.80 | 4536083.01 | 10299646.28 | 6331076.29 |
| 其中:存款利息收入 | 2405367.33 | 1562839.57 | 4429992.34 | 2519652.22 |
| 债券利息收入 | 3556991.70 | 1807918.67 | 3083472.92 | 1286835.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1165324.77 | 1165324.77 | 2786181.02 | 2524588.45 |
| 其他收入 | 28555.67 | 20350.46 | 182202.49 | 95203.50 |
| 收入合计 | -766336880.52 | -296215614.63 | -54612275.74 | -444440581.60 |
| 管理费 | 35600524.62 | 19499106.73 | 48730505.03 | 25039091.64 |
| 托管费 | 5933420.83 | 3249851.17 | 8121750.85 | 4173181.96 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 26623228.23 | 18273656.27 | 25732101.06 | 11574210.81 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 422487.61 | 212059.27 | 433460.50 | 217971.36 |
| 费用合计 | 68579661.29 | 41234673.44 | 83017817.44 | 41004455.77 |
| 利润总额 | -834916541.81 | -337450288.07 | -137630093.18 | -485445037.37 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]