|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 262605151.10 | 263579991.62 | 800128180.28 | 800128180.28 |
| 交易性金融资产 | 1541927771.46 | 2031765340.06 | 2212964478.18 | 2212964478.18 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1445297771.46 | 1922007340.06 | 2063854478.18 | 2063854478.18 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 96630000.00 | 109758000.00 | 149110000.00 | 149110000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 6313285.93 | 7272889.33 | 6787590.55 | 6787590.55 |
| 存出保证金 | 1516855.46 | 5318317.06 | 1853721.20 | 1853721.20 |
| 应收证券交易清算款 | 21326100.36 | 82876237.72 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 248400.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 490325.07 | 2124081.59 | 2340779.04 | 2340779.04 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 52757.05 | 186130.46 | 365246.70 | 365246.70 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1834232246.43 | 2393371387.84 | 3024439995.95 | 3024439995.95 |
| 应付基金管理费 | 2403054.32 | 2909711.72 | 3893424.52 | 3893424.52 |
| 应付基金托管费 | 400509.06 | 484951.97 | 648904.09 | 648904.09 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2642075.02 | 4082409.21 | 5394337.18 | 5394337.18 |
| 应付证券交易清算款 | 7743646.16 | -- | 80272095.25 | 80272095.25 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 293213.58 | 1060524.47 | 970656.17 | 970656.17 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1354728.10 | 1454366.45 | 1362051.77 | 1362051.77 |
| 负债总值 | 14837226.24 | 9991963.82 | 92541468.98 | 92541468.98 |
| 实收基金 | 1984058268.32 | 2044774134.24 | 2168878812.38 | 2168878812.38 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -164663248.13 | 338605289.78 | 763019714.59 | 763019714.59 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1819395020.19 | 2383379424.02 | 2931898526.97 | 2931898526.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 1834232246.43 | 2393371387.84 | 3024439995.95 | 3024439995.95 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]