|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.0056 | -- | -27.2600 | -5.8600 |
| 11-06-30 | -- | 0.1350 | -- | -9.0000 | 17.7700 |
| 10-12-31 | -- | 0.1831 | -- | -3.9300 | 29.4200 |
| 10-06-30 | -- | 0.1067 | -- | -19.8000 | 8.0400 |
| 09-12-31 | -- | 0.1572 | -- | 75.4100 | 34.7100 |
| 09-06-30 | -- | 0.0253 | -- | 58.8200 | 21.9700 |
| 08-12-31 | -- | 0.1162 | -- | -55.0100 | -23.2000 |
| 08-06-30 | -- | 0.2694 | -- | -39.2700 | 3.6700 |
| 07-12-31 | -- | 0.3449 | -- | 70.7100 | 70.7100 |
| 07-06-30 | 0.0604 | 0.3046 | -- | 15.2400 | 15.2400 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]