|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1328541838.06 | -663171660.85 | 75623785.43 | -1376913708.65 |
| 其中:股票 | -153184628.19 | 185527327.85 | 498464977.50 | 107369853.07 |
| 债券 | 124241.10 | -- | -1050946.49 | -518646.58 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 26657021.10 | 20114608.14 | 39890082.48 | 31203652.12 |
| 公允价值变动收益 | -1211801242.53 | -871018513.14 | -468330016.50 | -1518213597.02 |
| 利息合计 | 9203657.86 | 1795849.86 | 5534910.99 | 2839738.10 |
| 其中:存款利息收入 | 3337027.07 | 1515116.12 | 4388275.62 | 2201088.70 |
| 债券利息收入 | 1026279.32 | 132032.86 | 882920.24 | 494051.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 4840351.47 | 148700.88 | 263715.13 | 144597.63 |
| 其他收入 | 459112.60 | 409066.44 | 1114777.45 | 405291.66 |
| 收入合计 | -1328541838.06 | -663171660.85 | 75623785.43 | -1376913708.65 |
| 管理费 | 65166340.23 | 33893011.10 | 90026815.84 | 46597915.84 |
| 托管费 | 10861056.69 | 5648835.19 | 15004469.34 | 7766319.35 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 22811743.09 | 10600477.75 | 44298315.00 | 23547141.02 |
| 利息支出 | 130685.02 | 65342.48 | 113950.17 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 130685.02 | 65342.48 | 113950.17 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 415307.15 | 200335.09 | 404114.89 | 200068.62 |
| 费用合计 | 99385132.18 | 50408001.61 | 149847665.24 | 78111444.83 |
| 利润总额 | -1427926970.24 | -713579662.46 | -74223879.81 | -1455025153.48 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]