|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.4626 | -- | -28.3100 | 243.9500 |
| 11-06-30 | -- | 0.5665 | -- | -14.4100 | 310.6400 |
| 10-12-31 | -- | 0.5221 | -- | -0.7100 | 379.7600 |
| 10-06-30 | -- | 0.4433 | -- | -21.7800 | 277.9200 |
| 09-12-31 | -- | 0.4322 | -- | 73.7300 | 383.1800 |
| 09-06-30 | -- | 0.2272 | -- | 55.5700 | 332.6500 |
| 08-12-31 | -- | 0.1586 | -- | -56.2000 | 178.1200 |
| 08-06-30 | -- | 0.5176 | -- | -36.2100 | 305.0200 |
| 07-12-31 | -- | 0.4315 | -- | 134.9700 | 534.9000 |
| 07-06-30 | -- | 0.1156 | -- | 71.1900 | 362.5600 |
| 06-12-31 | 0.3456 | 0.1973 | -- | 161.9000 | 170.2000 |
| 06-06-30 | 0.3560 | 0.1064 | -- | 73.7000 | 79.2000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]