|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-07-01 | 1.00 |
| 2008 | 2008-12-26 | 2008-12-26 | 2008-12-30 | 0.60 |
| 2007 | 2007-08-13 | 2007-08-13 | 2007-08-15 | 2.50 |
| 2007 | 2007-07-06 | 2007-07-06 | 2007-07-10 | 0.13 |
| 2007 | 2007-03-28 | 2007-03-28 | 2007-03-30 | 0.13 |
| 2006 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-20 | 0.13 |
| 2006 | 2006-09-18 | 2006-09-18 | 2006-09-19 | 0.13 |
| 2006 | 2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-27 | 0.13 |
| 2006 | 2006-03-28 | 2006-03-28 | 2006-03-30 | 0.13 |
| 2005 | 2005-09-26 | 2005-09-26 | 2005-09-28 | 0.13 |
| 2005 | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 2005-04-18 | 0.13 |
| 2005 | 2005-02-03 | 2005-02-03 | 2005-02-16 | 0.13 |
| 公告日期:2007-11-23 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 1.068726189 |
| 结果公告日 | 2007-11-23 | 份额变更登记日 | |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 1.068726189000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 本基金管理人已于11月21日按照1:1.068726189的比例对集中申购前原有基金份额进行了拆分,拆分后,当日基金份额净值为1.0000元。 | ||
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]