|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | 15527241.48 | 1066325.95 | 13543510.34 | -8944482.08 |
| 其中:股票 | -4782798.19 | -4759917.48 | 9527434.58 | 93637.98 |
| 债券 | 2052998.28 | 805167.34 | 5056813.01 | 789406.60 |
| 资产支持证券 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 衍生工具 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 股利 | 35995.86 | 35995.86 | 113147.28 | 107791.56 |
| 公允价值变动收益 | 1058243.83 | 992960.96 | -13648854.07 | -18552885.36 |
| 利息合计 | 17162801.70 | 3992119.27 | 12494969.54 | 8617567.14 |
| 其中:存款利息收入 | 315721.64 | 139124.36 | 330252.26 | 177329.63 |
| 债券利息收入 | 15219762.94 | 3114418.42 | 12164717.28 | 8440237.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1627317.12 | 738576.49 | 0.00 | -- |
| 其他收入 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 收入合计 | 15527241.48 | 1066325.95 | 13543510.34 | -8944482.08 |
| 管理费 | 3271090.15 | 996273.43 | 3398847.09 | 2142939.02 |
| 托管费 | 934597.24 | 284649.61 | 971099.10 | 612268.26 |
| 销售服务费 | 1869194.36 | 569299.08 | 1942198.40 | 1224536.70 |
| 交易费用 | 1623296.72 | 958884.72 | 2806557.26 | 1216198.78 |
| 利息支出 | 783263.33 | 332225.96 | 898626.40 | 427799.80 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 783263.33 | 332225.96 | 898626.40 | 427799.80 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 418798.80 | 181775.75 | 411823.03 | 161768.60 |
| 费用合计 | 8900240.60 | 3323108.55 | 10429151.28 | 5785511.16 |
| 利润总额 | 6627000.88 | -2256782.60 | 3114359.06 | -14729993.24 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]