5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 万家增强收益债券 > 份额变动

万家增强收益债券(161902)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:债券型 投资类型:债券型 基金经理:孙驰 等
基金管理人:万家基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 57,962.2680 7,928.8112 22,529.8778 43,361.2013 -25.19% 46,208.1129 57,044.5735
2011-12-31 60,966.2113 1,976.2796 4,980.2230 57,962.2680 -4.93% 60,384.8147 71,783.7948
2011-09-30 89,204.8711 1,323.1040 29,561.7638 60,966.2113 -31.66% 61,856.9914 71,316.2612
2011-06-30 22,276.5532 71,372.4600 4,444.1421 89,204.8711 300.44% 91,669.7063 100,541.3510
2011-03-31 27,761.1770 3,964.9743 9,449.5981 22,276.5532 -19.76% 25,212.9699 25,716.5064
2010-12-31 31,137.7165 6,595.8278 9,972.3674 27,761.1770 -10.84% 31,889.5698 32,520.9996
2010-09-30 41,579.4110 5,646.6196 16,088.3141 31,137.7165 -25.11% 35,358.1189 36,940.4109
2010-06-30 54,803.3415 2,953.5609 16,177.4915 41,579.4110 -24.13% 45,563.5067 45,886.1922
2010-03-31 70,456.5315 28,447.4759 44,100.6659 54,803.3415 -22.22% 60,680.2934 85,244.8495
2009-12-31 79,626.6015 17,423.9627 26,594.0327 70,456.5315 -11.52% 79,100.4842 85,593.0081
2009-09-30 67,012.0057 46,015.3061 33,400.7103 79,626.6015 18.82% 85,708.9295 91,170.1551
2009-06-30 67,581.9964 59,929.3534 60,499.3441 67,012.0057 -0.84% 71,769.0811 78,990.1487
2009-03-31 73,350.9261 45,708.8706 51,477.8003 67,581.9964 -7.86% 71,215.6058 77,519.0407
2008-12-31 67,278.3726 53,020.6717 46,948.1182 73,350.9261 9.03% 75,895.3762 91,086.5700
2008-09-30 64,101.0278 16,379.7318 13,202.3870 67,278.3726 4.96% 69,643.0423 90,376.6540
2008-06-30 74,572.1345 7,842.3859 18,313.4926 64,101.0278 -14.04% 64,569.9899 73,710.3494
2008-03-31 86,364.9924 39,859.8530 51,652.7110 74,572.1345 -13.65% 74,658.5351 77,790.1977
2007-12-31 58,986.6649 95,664.6100 71,260.3561 86,364.9924 46.41% 87,661.8384 93,664.1898
2007-09-30 63,745.3222 73,141.9838 77,900.6411 58,986.6649 -7.47% 61,264.7657 61,476.4796
2007-06-30 71,621.7352 0.0000 7,876.4130 63,745.3222 -11.00% 80,201.2582 90,400.6506
2007-03-31 81,034.7393 0.0000 9,413.0041 71,621.7352 -11.62% 88,116.7311 91,508.7685
2006-09-30 100,368.3543 0.0000 6,092.6309 94,275.7234 -6.07% 104,722.0379 107,197.4751
2006-03-31 132,976.1886 0.0000 17,127.5211 115,848.6675 -12.88% 121,608.4037 127,613.8205
2005-09-30 160,348.1488 -- 18,958.8652 141,389.2836 -11.82% 144,314.4748 169,433.6288
2005-03-31 207,125.6962 -- 28,660.8094 178,464.8868 -13.84% 181,278.6921 196,231.0930
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证