|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 18431724.29 | 115088280.30 | 8346457.67 | 8346457.67 |
| 交易性金融资产 | 685055771.29 | 377792794.99 | 308226427.02 | 308226427.02 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 9831682.19 | 61662604.69 | 44007235.26 | 44007235.26 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 675224089.10 | 316130190.30 | 264219191.76 | 264219191.76 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2577116.35 | 2700103.72 | 3681679.07 | 3681679.07 |
| 存出保证金 | 960000.00 | 960000.00 | 960000.00 | 960000.00 |
| 应收证券交易清算款 | 2049144.88 | 55034556.85 | 958261.50 | 958261.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 8754846.99 | 4835614.58 | 2775618.31 | 2775618.31 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 9343.71 | 850.00 | 261552.50 | 261552.50 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 449001309.50 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 717837947.51 | 1005413509.94 | 325209996.07 | 325209996.07 |
| 应付基金管理费 | 365404.98 | 239747.36 | 194043.59 | 194043.59 |
| 应付基金托管费 | 104401.44 | 68499.23 | 55441.03 | 55441.03 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 208802.86 | 136998.46 | 110882.02 | 110882.02 |
| 应付利润 | -- | 85393751.56 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 112264.56 | 310570.38 | 551092.80 | 551092.80 |
| 应付证券交易清算款 | 630099.61 | 0.00 | 2438529.94 | 2438529.94 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 10770760.48 | 476099.18 | 697380.47 | 697380.47 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 19629.95 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 99399850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应交税金 | 1498586.92 | 1422041.72 | 1386928.12 | 1386928.12 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 880000.00 | 668738.75 | 880000.00 | 880000.00 |
| 负债总值 | 113989800.80 | 88716446.64 | 6314297.97 | 6314297.97 |
| 实收基金 | 555182913.69 | 854427695.92 | 265902278.91 | 265902278.91 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 48665233.02 | 62269367.38 | 52993419.19 | 52993419.19 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 603848146.71 | 916697063.30 | 318895698.10 | 318895698.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 717837947.51 | 1005413509.94 | 325209996.07 | 325209996.07 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]