|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 603,848,146.71 | 618,569,914.19 | 916,697,063.30 | 252,129,698.59 |
| 股票市值(元) | 9,831,682.19 | 40,690,967.44 | 61,662,604.69 | 20,452,720.69 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 1.37 | 5.71 | 6.13 | 7.95 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 11,773,335.58 | 7,732,064.81 | 60,831,021.43 | 4,209,980.54 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 1.64 | 1.08 | 6.05 | 1.64 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 675,224,089.10 | 503,439,403.60 | 316,130,190.30 | 208,214,205.80 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 94.06 | 70.59 | 31.44 | 80.97 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]