|
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.5972 | 1.8356 |
| 2012-05-24 | 0.6002 | 1.8409 |
| 2012-05-23 | 0.6038 | 1.8473 |
| 2012-05-22 | 0.6070 | 1.8530 |
| 2012-05-21 | 0.6013 | 1.8429 |
| 2012-05-18 | 0.5988 | 1.8385 |
| 2012-05-17 | 0.6042 | 1.8480 |
| 2012-05-16 | 0.5967 | 1.8347 |
| 2012-05-15 | 0.6035 | 1.8468 |
| 2012-05-14 | 0.6056 | 1.8505 |
| 2012-05-11 | 0.6087 | 1.8560 |
| 2012-05-10 | 0.6126 | 1.8629 |
| 2012-05-09 | 0.6109 | 1.8599 |
| 2012-05-08 | 0.6209 | 1.8777 |
| 2012-05-07 | 0.6223 | 1.8802 |
| 2012-05-04 | 0.6218 | 1.8793 |
| 2012-05-03 | 0.6190 | 1.8743 |
| 2012-05-02 | 0.6189 | 1.8741 |
| 2012-04-27 | 0.6049 | 1.8493 |
| 2012-04-26 | 0.6062 | 1.8516 |
| 2012-04-25 | 0.6059 | 1.8511 |
| 2012-04-24 | 0.6007 | 1.8418 |
| 2012-04-23 | 0.6057 | 1.8507 |
| 2012-04-20 | 0.6125 | 1.8628 |
| 2012-04-19 | 0.6086 | 1.8558 |
| 2012-04-18 | 0.6102 | 1.8587 |
| 2012-04-17 | 0.5993 | 1.8393 |
| 2012-04-16 | 0.6045 | 1.8486 |
| 2012-04-13 | 0.6044 | 1.8484 |
| 2012-04-12 | 0.6022 | 1.8445 |
| 2012-04-11 | 0.5920 | 1.8264 |
| 2012-04-10 | 0.5927 | 1.8276 |
| 2012-04-09 | 0.5876 | 1.8186 |
| 2012-04-06 | 0.5929 | 1.8280 |
| 2012-04-05 | 0.5921 | 1.8266 |
| 2012-03-30 | 0.5818 | 1.8083 |
| 2012-03-29 | 0.5813 | 1.8074 |
| 2012-03-28 | 0.5883 | 1.8198 |
| 2012-03-27 | 0.6049 | 1.8493 |
| 2012-03-26 | 0.6055 | 1.8503 |
| 2012-03-23 | 0.6067 | 1.8525 |
| 2012-03-22 | 0.6137 | 1.8649 |
| 2012-03-21 | 0.6164 | 1.8697 |
| 2012-03-20 | 0.6135 | 1.8645 |
| 2012-03-19 | 0.6205 | 1.8770 |
| 2012-03-16 | 0.6177 | 1.8720 |
| 2012-03-15 | 0.6104 | 1.8590 |
| 2012-03-14 | 0.6145 | 1.8663 |
| 2012-03-13 | 0.6323 | 1.8979 |
| 2012-03-12 | 0.6269 | 1.8883 |
| 2012-03-09 | 0.6279 | 1.8901 |
| 2012-03-08 | 0.6191 | 1.8745 |
| 2012-03-07 | 0.6127 | 1.8631 |
| 2012-03-06 | 0.6167 | 1.8702 |
| 2012-03-05 | 0.6255 | 1.8858 |
| 2012-03-02 | 0.6296 | 1.8931 |
| 2012-03-01 | 0.6213 | 1.8784 |
| 2012-02-29 | 0.6208 | 1.8775 |
| 2012-02-28 | 0.6276 | 1.8896 |
| 2012-02-27 | 0.6290 | 1.8920 |
| 2012-02-24 | 0.6265 | 1.8876 |
| 2012-02-23 | 0.6183 | 1.8731 |
| 2012-02-22 | 0.6158 | 1.8686 |
| 2012-02-21 | 0.6102 | 1.8587 |
| 2012-02-20 | 0.6065 | 1.8521 |
| 2012-02-17 | 0.6062 | 1.8516 |
| 2012-02-16 | 0.6081 | 1.8550 |
| 2012-02-15 | 0.6091 | 1.8567 |
| 2012-02-14 | 0.6038 | 1.8473 |
| 2012-02-10 | 0.6049 | 1.8493 |
| 2012-02-09 | 0.6054 | 1.8502 |
| 2012-02-08 | 0.6047 | 1.8489 |
| 2012-02-07 | 0.5913 | 1.8252 |
| 2012-02-06 | 0.5996 | 1.8399 |
| 2012-02-03 | 0.5997 | 1.8401 |
| 2012-02-02 | 0.5966 | 1.8346 |
| 2012-02-01 | 0.5879 | 1.8191 |
| 2012-01-31 | 0.5938 | 1.8296 |
| 2012-01-30 | 0.5921 | 1.8266 |
| 2012-01-20 | 0.6002 | 1.8409 |
| 2012-01-19 | 0.5980 | 1.8370 |
| 2012-01-18 | 0.5933 | 1.8287 |
| 2012-01-17 | 0.6021 | 1.8443 |
| 2012-01-16 | 0.5773 | 1.8003 |
| 2012-01-13 | 0.5850 | 1.8140 |
| 2012-01-12 | 0.5938 | 1.8296 |
| 2012-01-11 | 0.5966 | 1.8346 |
| 2012-01-10 | 0.5995 | 1.8397 |
| 2012-01-09 | 0.5835 | 1.8113 |
| 2012-01-06 | 0.5647 | 1.7780 |
| 2012-01-05 | 0.5621 | 1.7734 |
| 2012-01-04 | 0.5695 | 1.7865 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]