|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -212379229.23 | -95883487.11 | 1627260.66 | -178547581.30 |
| 其中:股票 | -46508017.59 | 50225256.22 | -83020877.38 | -18425595.68 |
| 债券 | 14489.57 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 股利 | 5186955.33 | 2434407.41 | 6001797.76 | 3151473.50 |
| 公允价值变动收益 | -173723769.31 | -149924124.24 | 76974465.46 | -164089734.57 |
| 利息合计 | 2310186.56 | 1078949.71 | 1465368.41 | 704164.50 |
| 其中:存款利息收入 | 2155459.65 | 1078949.71 | 1465368.41 | 704164.50 |
| 债券利息收入 | 23526.85 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 131200.06 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 340926.21 | 302023.79 | 206506.41 | 112110.95 |
| 收入合计 | -212379229.23 | -95883487.11 | 1627260.66 | -178547581.30 |
| 管理费 | 9892935.67 | 5697034.65 | 11643594.26 | 5301418.51 |
| 托管费 | 1521990.08 | 876466.87 | 1791322.15 | 815602.83 |
| 销售服务费 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 交易费用 | 8833348.15 | 4257215.08 | 11677343.14 | 5086500.82 |
| 利息支出 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 448363.50 | 173819.08 | 448470.79 | 156629.07 |
| 费用合计 | 20696637.40 | 11004535.68 | 25560730.34 | 11360151.23 |
| 利润总额 | -233075866.63 | -106888022.79 | -23933469.68 | -189907732.53 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]