|
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 100,151.4400 | 516.3560 | 16,295.6725 | 84,372.1236 | -15.76% | 49,088.2216 | 49,836.6250 |
| 2011-12-31 | 98,568.0944 | 8,345.2502 | 6,761.9045 | 100,151.4400 | 1.61% | 57,671.4356 | 57,974.5090 |
| 2011-09-30 | 100,164.9652 | 714.1167 | 2,310.9876 | 98,568.0944 | -1.59% | 61,925.4765 | 62,690.3332 |
| 2011-06-30 | 126,768.9171 | 1,550.9920 | 28,154.9438 | 100,164.9652 | -20.99% | 70,546.1431 | 70,754.4521 |
| 2011-03-31 | 136,034.5730 | 2,779.4967 | 12,045.1527 | 126,768.9171 | -6.81% | 96,015.8572 | 96,451.9207 |
| 2010-12-31 | 124,905.0756 | 20,709.4981 | 9,580.0007 | 136,034.5730 | 8.91% | 109,000.2914 | 109,411.9028 |
| 2010-09-30 | 114,940.1740 | 15,052.4421 | 5,087.5405 | 124,905.0756 | 8.67% | 90,671.9744 | 92,896.8574 |
| 2010-06-30 | 104,585.9585 | 14,987.4671 | 4,633.2517 | 114,940.1740 | 9.90% | 76,049.5341 | 76,782.9691 |
| 2010-03-31 | 89,221.3551 | 23,189.0005 | 7,824.3971 | 104,585.9585 | 17.22% | 86,691.5742 | 87,333.7804 |
| 2009-12-31 | 87,667.0170 | 28,314.9369 | 26,760.5988 | 89,221.3551 | 1.77% | 76,338.9203 | 77,078.5160 |
| 2009-09-30 | 68,796.5748 | 48,128.6921 | 29,258.2499 | 87,667.0170 | 27.43% | 65,326.5437 | 66,297.3367 |
| 2009-06-30 | 51,371.6967 | 33,838.3231 | 16,413.4450 | 68,796.5748 | 33.92% | 54,383.2045 | 55,586.5951 |
| 2009-03-31 | 53,802.4837 | 3,174.1455 | 5,604.9325 | 51,371.6967 | -4.52% | 34,836.3864 | 35,166.5234 |
| 2008-12-31 | 57,199.7521 | 2,546.7704 | 5,944.0388 | 53,802.4837 | -5.94% | 27,641.3069 | 27,814.8617 |
| 2008-09-30 | 59,907.8560 | 5,455.7609 | 8,163.8648 | 57,199.7521 | -4.52% | 32,369.3293 | 32,693.6432 |
| 2008-06-30 | 56,322.6927 | 19,475.0069 | 15,889.8436 | 59,907.8560 | 6.37% | 39,182.4489 | 39,667.5021 |
| 2008-03-31 | 24,951.0407 | 20,859.7126 | 13,471.9448 | 56,322.6927 | 125.73% | 44,603.1607 | 46,332.8275 |
| 2007-12-31 | 10,405.6896 | 21,443.6976 | 6,898.3465 | 24,951.0407 | 139.78% | 45,871.3063 | 46,962.9824 |
| 2007-09-30 | 14,688.5356 | 3,008.7871 | 7,291.6331 | 10,405.6896 | -29.16% | 18,571.5350 | 18,800.1538 |
| 2007-06-30 | 25,472.9240 | 11,142.0052 | 21,926.3936 | 14,688.5356 | -42.34% | 20,276.3897 | 20,731.5004 |
| 2007-03-31 | 5,888.9964 | 27,876.4616 | 8,292.5340 | 25,472.9240 | 332.55% | 29,342.0351 | 33,398.2609 |
| 2006-09-30 | 11,032.4329 | 3,755.2533 | 9,017.3451 | 5,770.3410 | -47.70% | 7,193.5717 | 7,248.1235 |
| 2006-03-31 | 14,051.6795 | 1,258.6400 | 9,563.1748 | 5,747.1447 | -59.10% | 5,749.0551 | 6,194.2079 |
| 2005-09-30 | 30,995.8613 | 142.4223 | 20,714.5060 | 10,423.7777 | -66.37% | 10,439.8419 | 10,694.2012 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]