|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -566666928.32 | -282833184.79 | 116820843.46 | -568387142.46 |
| 其中:股票 | 23424207.32 | 60826896.07 | 273023488.17 | 177903858.96 |
| 债券 | 309764.89 | 228294.89 | 39252.28 | 34052.28 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 17418507.46 | 8041448.34 | 19551110.67 | 10552265.42 |
| 公允价值变动收益 | -612404587.13 | -353942724.27 | -180652008.36 | -759212139.30 |
| 利息合计 | 4396012.18 | 1869503.80 | 4486850.06 | 2173749.88 |
| 其中:存款利息收入 | 1731296.70 | 659009.74 | 3077306.55 | 1601891.27 |
| 债券利息收入 | 1435318.89 | 892853.14 | 456512.80 | 21.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1229396.59 | 317640.92 | 953030.71 | 571837.39 |
| 其他收入 | 189166.96 | 143396.38 | 372150.64 | 161070.30 |
| 收入合计 | -566666928.32 | -282833184.79 | 116820843.46 | -568387142.46 |
| 管理费 | 35393065.04 | 18183516.56 | 43724120.66 | 22708464.50 |
| 托管费 | 5898844.10 | 3030586.05 | 7287353.45 | 3784744.07 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 1901877.51 | 1205362.98 | 8894130.40 | 5462114.74 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 481107.50 | 237584.98 | 480762.50 | 238417.98 |
| 费用合计 | 43674894.15 | 22657050.57 | 60386367.01 | 32193741.29 |
| 利润总额 | -610341822.47 | -305490235.36 | 56434476.45 | -600580883.75 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]