|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002129 | 中环股份 | 9746853 | 12,339.5159 | 7.66 |
| 2 | 600111 | 包钢稀土 | 1799935 | 12,016.3661 | 7.46 |
| 3 | 600468 | 百利电气 | 5009346 | 6,602.3180 | 4.10 |
| 4 | 600995 | 文山电力 | 9000000 | 6,444.0000 | 4.00 |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 1789389 | 5,063.9709 | 3.14 |
| 6 | 300267 | 尔康制药 | 2508991 | 4,992.8921 | 3.10 |
| 7 | 600316 | 洪都航空 | 3000000 | 4,479.0000 | 2.78 |
| 8 | 000850 | 华茂股份 | 7500000 | 4,462.5000 | 2.77 |
| 9 | 600378 | 天科股份 | 4399970 | 4,360.3703 | 2.71 |
| 10 | 600268 | 国电南自 | 4348400 | 4,009.2248 | 2.49 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]