|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 87084252.64 | 19991215.97 | 19954861.71 | 19954861.71 |
| 交易性金融资产 | 1388641019.17 | 2045813506.26 | 1446430494.48 | 1446430494.48 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 997462519.17 | 1538848696.46 | 1133018316.88 | 1133018316.88 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 391178500.00 | 506964809.80 | 313412177.60 | 313412177.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 9910294.78 | 22103830.25 | 9340083.67 | 9340083.67 |
| 存出保证金 | 2603913.63 | 2732748.81 | 1537705.07 | 1537705.07 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 59904730.19 | 12717153.49 | 12717153.49 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 4175723.37 | 11245130.93 | 2104210.41 | 2104210.41 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 479041.11 | 1606948.71 | 6295223.30 | 6295223.30 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000350.00 | 350000965.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1592894594.70 | 2513399076.12 | 1498379732.13 | 1498379732.13 |
| 应付基金管理费 | 2132895.56 | 2534403.91 | 1863470.19 | 1863470.19 |
| 应付基金托管费 | 355482.59 | 422400.65 | 310578.37 | 310578.37 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 899338.84 | 2166484.83 | 2708651.35 | 2708651.35 |
| 应付证券交易清算款 | 9924928.16 | 3848853.90 | 6878408.07 | 6878408.07 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 14683002.34 | 29378266.35 | 3711280.40 | 3711280.40 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 59635.02 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 350000000.00 | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1530470.91 | 1657038.27 | 1439894.58 | 1439894.58 |
| 负债总值 | 29526118.40 | 390067082.93 | 16912282.96 | 16912282.96 |
| 实收基金 | 2233105576.22 | 2261067452.30 | 1174304834.16 | 1174304834.16 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -669737099.92 | -137735459.11 | 307162615.01 | 307162615.01 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1563368476.30 | 2123331993.19 | 1481467449.17 | 1481467449.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 1592894594.70 | 2513399076.12 | 1498379732.13 | 1498379732.13 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]