|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020049 | 11贴债04 | 500000.0 | 48,905,000.0000 | 3.36 |
| 2 | 110410 | 11农发10 | 500000.0 | 50,645,000.0000 | 3.48 |
| 3 | 110235 | 11国开35 | 500000.0 | 50,720,000.0000 | 3.48 |
| 4 | 110240 | 11国开40 | 400000.0 | 40,572,000.0000 | 2.79 |
| 5 | 110238 | 11国开38 | 300000.0 | 30,903,000.0000 | 2.12 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]