|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110216 | 11国开16 | 400000.0 | 40,264,000.0000 | 6.12 |
| 2 | 020049 | 11贴债04 | 340000.0 | 33,255,400.0000 | 5.06 |
| 3 | 1001032 | 10央行票据32 | 200000.0 | 19,882,000.0000 | 3.02 |
| 4 | 030002 | 03国债02 | 200000.0 | 19,992,000.0000 | 3.04 |
| 5 | 110305 | 11进出05 | 200000.0 | 20,066,000.0000 | 3.05 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]