|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.2192 | -- | -28.5900 | 313.5400 |
| 11-06-30 | -- | 0.0221 | -- | -6.5200 | 441.3400 |
| 10-12-31 | -- | 0.1152 | -- | 9.5100 | 479.0800 |
| 10-06-30 | -- | -0.1289 | -- | -14.4600 | 352.3300 |
| 09-12-31 | -- | 0.1286 | -- | 71.4900 | 428.7900 |
| 09-06-30 | -- | -0.0509 | -- | 44.2200 | 344.6900 |
| 08-12-31 | -- | -0.3419 | -- | -40.5200 | 208.3500 |
| 08-06-30 | -- | 0.3841 | -- | -29.1600 | 267.2700 |
| 07-12-31 | -- | 0.9539 | -- | 81.7700 | 418.4400 |
| 07-06-30 | 0.2768 | 0.4612 | -- | 35.9300 | 287.7100 |
| 06-12-31 | 1.0822 | 1.2428 | -- | 137.8000 | 185.2200 |
| 06-06-30 | 0.4022 | 0.3579 | -- | 62.7400 | 95.2000 |
| 05-12-31 | 0.0094 | -0.0001 | -- | 3.8700 | 19.9400 |
| 05-06-30 | 0.0117 | -0.0536 | -- | -3.2200 | 11.7600 |
| 04-12-31 | 0.1773 | 0.0164 | -- | 3.1200 | 15.4800 |
| 04-06-30 | 0.1992 | -0.0511 | -- | -3.7300 | 7.8100 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 11.9800 | 11.9800 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]