|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000998 | 隆平高科 | 379997 | 891.4730 | 5.19 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 314354 | 692.8362 | 4.03 |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 420458 | 687.4488 | 4.00 |
| 4 | 000895 | 双汇发展 | 85840 | 591.4376 | 3.44 |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 545472 | 531.8352 | 3.10 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 577800 | 515.9754 | 3.00 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 124100 | 485.1069 | 2.82 |
| 8 | 600009 | 上海机场 | 375149 | 484.6925 | 2.82 |
| 9 | 601788 | 光大证券 | 355430 | 425.4497 | 2.48 |
| 10 | 600559 | 老白干酒 | 153260 | 423.3041 | 2.46 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]