|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008-12-11 | 2008-12-11 | 2008-12-12 | 4.40 |
| 2007 | 2007-03-13 | 2007-03-13 | 2007-03-14 | 0.90 |
| 2007 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-09 | 0.30 |
| 2006 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 12.20 |
| 2006 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.50 |
| 2005 | 2005-09-28 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 0.20 |
| 2005 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 0.20 |
| 2004 | 2004-03-24 | 2004-03-24 | 2004-03-25 | 0.35 |
| 2004 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.20 |
| 2003 | 2003-12-25 | 2003-12-25 | 2003-12-26 | 0.15 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]