|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 9089905 | 20,034.1506 | 5.63 |
| 2 | 600066 | 宇通客车 | 7291740 | 17,711.6365 | 4.98 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 4637305 | 15,228.9096 | 4.28 |
| 4 | 601628 | 中国人寿 | 8999923 | 14,714.8741 | 4.13 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 5499926 | 11,181.3496 | 3.14 |
| 6 | 601888 | 中国国旅 | 4359757 | 11,134.8194 | 3.13 |
| 7 | 600383 | 金地集团 | 18414850 | 11,030.4952 | 3.10 |
| 8 | 000998 | 隆平高科 | 4640000 | 10,885.4400 | 3.06 |
| 9 | 600048 | 保利地产 | 8999963 | 10,160.9582 | 2.85 |
| 10 | 601788 | 光大证券 | 7999851 | 9,575.8216 | 2.69 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]