|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 92,702.5082 | 1,085.3951 | 4,958.0278 | 88,829.8755 | -4.18% | 355,912.9109 | 360,471.1740 |
| 2011-12-31 | 102,551.6609 | 892.3553 | 10,741.5080 | 92,702.5082 | -9.60% | 376,066.4358 | 394,076.4236 |
| 2011-09-30 | 102,686.8669 | 6,919.3177 | 7,054.5236 | 102,551.6609 | -0.13% | 439,818.9565 | 441,278.0324 |
| 2011-06-30 | 98,791.5594 | 18,890.1537 | 14,994.8463 | 102,686.8669 | 3.94% | 496,419.4340 | 511,695.2183 |
| 2011-03-31 | 111,519.1558 | 5,884.1888 | 18,611.7852 | 98,791.5594 | -11.41% | 500,990.8122 | 502,807.0775 |
| 2010-12-31 | 106,629.5764 | 42,361.8052 | 37,472.2258 | 111,519.1558 | 4.59% | 597,575.9937 | 605,361.4887 |
| 2010-09-30 | 130,198.9804 | 10,059.1390 | 33,628.5430 | 106,629.5764 | -18.10% | 514,193.9128 | 587,693.5189 |
| 2010-06-30 | 124,752.7981 | 10,126.1594 | 4,679.9771 | 130,198.9804 | 4.37% | 526,803.2031 | 528,499.6225 |
| 2010-03-31 | 150,155.5894 | 2,687.3494 | 28,090.1407 | 124,752.7981 | -16.92% | 567,023.2423 | 577,645.5192 |
| 2009-12-31 | 152,423.7284 | 19,815.6374 | 22,083.7764 | 150,155.5894 | -1.49% | 721,909.0305 | 727,685.5907 |
| 2009-09-30 | 136,974.6797 | 47,154.4430 | 31,705.3942 | 152,423.7284 | 11.28% | 649,412.7041 | 653,078.9287 |
| 2009-06-30 | 119,813.2479 | 47,933.8529 | 30,772.4211 | 136,974.6797 | 14.32% | 593,038.8625 | 606,537.9902 |
| 2009-03-31 | 107,028.9167 | 27,011.5427 | 14,227.2115 | 119,813.2479 | 11.94% | 424,197.8754 | 426,139.7977 |
| 2008-12-31 | 106,976.6879 | 7,727.3885 | 7,675.1597 | 107,028.9167 | 0.05% | 300,752.4932 | 304,493.8678 |
| 2008-09-30 | 111,225.2068 | 7,555.6060 | 11,804.1250 | 106,976.6879 | -3.82% | 316,447.6316 | 329,432.5795 |
| 2008-06-30 | 116,160.6337 | 11,047.2280 | 15,982.6548 | 111,225.2068 | -4.25% | 391,536.3849 | 392,902.0127 |
| 2008-03-31 | 124,582.5998 | 12,428.2908 | 20,850.2570 | 116,160.6337 | -6.76% | 501,483.2745 | 521,065.6012 |
| 2007-12-31 | 126,566.3866 | 30,261.9112 | 32,245.6980 | 124,582.5998 | -1.57% | 694,884.7333 | 714,849.2463 |
| 2007-09-30 | 92,416.4063 | 54,281.2157 | 20,131.2354 | 126,566.3866 | 36.95% | 748,618.0063 | 774,508.7516 |
| 2007-06-30 | 104,197.9605 | 25,925.2090 | 37,706.7632 | 92,416.4063 | -11.31% | 365,554.7113 | 367,229.8845 |
| 2007-03-31 | 110,422.8954 | 34,177.0707 | 40,402.0056 | 104,197.9605 | -5.64% | 296,408.1656 | 304,409.4258 |
| 2006-09-30 | 126,843.7091 | 8,081.6917 | 21,623.6179 | 113,301.7830 | -10.68% | 197,059.4919 | 201,340.7973 |
| 2006-03-31 | 133,359.9726 | 29,651.9376 | 48,377.4688 | 114,634.4414 | -14.04% | 135,098.0930 | 137,908.6462 |
| 2005-09-30 | 203,233.3889 | 7,793.5833 | 64,536.6384 | 146,490.3338 | -27.92% | 150,753.5331 | 151,931.0667 |
| 2005-03-31 | 195,288.0364 | 39,909.3401 | 53,379.8355 | 181,817.5409 | -6.90% | 183,409.4802 | 189,687.9646 |
| 2004-09-30 | 201,703.4173 | 30,818.5519 | 26,155.4479 | 206,366.5214 | 2.31% | 211,068.9578 | 211,723.2979 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]