|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001032 | 10央行票据32 | 300000.0 | 29,823,000.0000 | 12.38 |
| 2 | 1001042 | 10央行票据42 | 200000.0 | 19,864,000.0000 | 8.25 |
| 3 | 1101032 | 11央行票据32 | 200000.0 | 20,176,000.0000 | 8.37 |
| 4 | 080311 | 08进出11 | 100000.0 | 9,839,000.0000 | 4.08 |
| 5 | 1180177 | 11国网债01 | 100000.0 | 10,117,000.0000 | 4.20 |
| 6 | 110011 | 歌华转债 | -- | 3,965,460.0000 | 1.65 |
| 7 | 110015 | 石化转债 | -- | 8,568,551.6000 | 3.56 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]