|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1540753.82 | 5572299.29 | -3555345.81 | -16893543.23 |
| 其中:股票 | -7713588.34 | -1249009.30 | -41107.44 | -12634923.87 |
| 债券 | -1151473.95 | -1027065.46 | -890914.62 | -127974.97 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 278615.07 | 113694.00 | 431193.87 | 431193.87 |
| 公允价值变动收益 | 226391.62 | 3232720.88 | -6264898.16 | -6125737.08 |
| 利息合计 | 5187432.24 | 2913553.35 | 3096458.10 | 1528212.29 |
| 其中:存款利息收入 | 731731.01 | 498578.34 | 1054121.63 | 591672.78 |
| 债券利息收入 | 2008996.51 | 718561.37 | 2042336.47 | 936539.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2446704.72 | 1696413.64 | -- | -- |
| 其他收入 | 1631869.54 | 1588405.82 | 113922.44 | 35686.53 |
| 收入合计 | -1540753.82 | 5572299.29 | -3555345.81 | -16893543.23 |
| 管理费 | 3426526.04 | 1819185.61 | 3332666.48 | 1667446.79 |
| 托管费 | 611879.58 | 324854.50 | 595119.00 | 297758.34 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 1623673.12 | 668230.09 | 2706095.36 | 1160834.46 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 371912.00 | 184713.40 | 371511.04 | 184437.08 |
| 费用合计 | 6033990.74 | 2996983.60 | 7005391.88 | 3310476.67 |
| 利润总额 | -7574744.56 | 2575315.69 | -10560737.69 | -20204019.90 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]