|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.2838 | -- | -24.3600 | 68.2700 |
| 11-06-30 | -- | 0.3966 | -- | -12.1600 | 95.4000 |
| 10-12-31 | -- | 0.5091 | -- | 16.2700 | 122.4500 |
| 10-06-30 | -- | 0.3407 | -- | -4.9200 | 81.9300 |
| 09-12-31 | -- | 0.3797 | -- | 44.5800 | 91.3300 |
| 09-06-30 | -- | 0.3237 | -- | 34.5900 | 78.1000 |
| 08-12-31 | -- | 0.1344 | -- | -46.1900 | 32.3400 |
| 08-06-30 | -- | 0.2719 | -- | -32.7400 | 65.4000 |
| 07-12-31 | -- | 0.5988 | -- | 78.5500 | 145.9300 |
| 07-06-30 | 0.9039 | 0.9534 | -- | 41.8200 | 95.3400 |
| 06-12-31 | 0.0498 | 0.0654 | -- | 37.7400 | 37.7400 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]