5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 景顺长城鼎益(LOF) > 份额变动

景顺长城鼎益(LOF)(162605)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.00%(05-24) 最新净值:0.8270(05-24) 累计净值:2.9270 历史净值

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 574,484.9563 1,132.2790 7,455.4800 568,161.7552 -1.10% 451,211.8843 454,638.4800
2011-12-31 580,151.0761 1,078.8067 6,744.9265 574,484.9563 -0.98% 454,960.8541 458,905.0694
2011-09-30 592,466.8329 1,125.7655 13,441.5224 580,151.0761 -2.08% 490,294.8493 491,763.4141
2011-06-30 609,613.5954 1,456.5185 18,603.2809 592,466.8329 -2.81% 572,346.4438 574,107.1951
2011-03-31 630,553.3266 1,619.3598 22,559.0910 609,613.5954 -3.32% 614,767.4953 617,513.3894
2010-12-31 679,230.0507 1,758.7369 50,435.4610 630,553.3266 -7.17% 637,594.5379 639,929.9987
2010-09-30 697,582.8227 1,670.0467 20,022.8188 679,230.0507 -2.63% 695,361.8436 702,909.9622
2010-06-30 712,245.4277 2,671.2536 17,333.8585 697,582.8227 -2.06% 605,228.1888 607,909.5144
2010-03-31 732,302.2096 2,678.0449 22,734.8268 712,245.4277 -2.74% 769,503.8988 780,398.7147
2009-12-31 793,637.6399 2,602.6730 63,938.1033 732,302.2096 -7.73% 830,391.3218 841,780.0352
2009-09-30 846,234.3569 9,854.0224 62,450.7395 793,637.6399 -6.22% 791,379.5136 797,830.3516
2009-06-30 939,163.4024 4,969.2130 97,898.2585 846,234.3569 -9.89% 873,453.8941 879,172.0112
2009-03-31 979,198.8788 13,818.0952 53,853.5716 939,163.4024 -4.09% 797,784.5409 802,949.8055
2008-12-31 1,011,925.8868 5,274.7711 38,001.7791 979,198.8788 -3.23% 705,039.2346 706,602.3550
2008-09-30 1,039,171.0479 26,712.0406 53,957.2017 1,011,925.8868 -2.62% 838,801.7269 841,075.3563
2008-06-30 1,052,250.3341 81,323.3460 94,402.6322 1,039,171.0479 -1.24% 984,878.5009 990,260.6410
2008-03-31 1,189,074.5112 69,759.9331 206,584.1102 1,052,250.3341 -11.51% 1,315,794.1615 1,330,146.4845
2007-12-31 1,107,061.5505 373,130.2470 291,117.2864 1,189,074.5112 7.41% 1,905,314.4725 1,920,578.5723
2007-09-30 1,131,321.1075 268,892.3044 293,151.8613 1,107,061.5505 -2.14% 1,792,596.2703 1,823,549.6963
2007-06-30 154,593.9849 1,060,805.9257 84,078.8031 1,131,321.1075 631.80% 1,288,112.3649 1,326,952.5016
2007-03-31 157,353.7156 117,851.0694 120,610.8002 154,593.9849 -1.75% 248,895.9713 254,274.1260
2006-09-30 31,860.5377 2,156.8340 2,061.3763 31,955.9953 0.30% 51,394.5242 52,352.2040
2006-03-31 63,745.8654 980.2020 35,842.3330 28,883.7344 -54.69% 33,658.9305 34,511.4005
2005-09-30 67,554.0406 5,820.6969 6,626.3160 66,748.4215 -1.19% 64,556.0440 64,896.7733
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证