|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 4,512,118,843.18 | 4,549,608,540.51 | 4,902,948,492.52 | 5,723,464,438.13 |
| 股票市值(元) | 3,602,984,517.86 | 3,603,181,946.76 | 3,611,963,865.90 | 4,607,098,851.52 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 79.25 | 78.52 | 73.45 | 80.25 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 2,835,547.48 | 20,378,815.48 | 3,606,019.27 | 20,970,053.83 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.06 | 0.44 | 0.07 | 0.37 |
| 债券市值(不含国债)(元) | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]