5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 景顺长城资源(LOF) > 份额变动

景顺长城资源(LOF)(162607)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.28%(05-24) 最新净值:0.7040(05-24) 累计净值:2.7050 历史净值

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 941,268.2819 1,594.6352 9,884.1202 932,978.7969 -0.88% 636,588.1758 639,301.8189
2011-12-31 927,502.4046 29,567.6317 15,801.7544 941,268.2819 1.48% 615,365.4642 620,558.1916
2011-09-30 944,130.4954 1,728.9402 18,357.0310 927,502.4046 -1.76% 660,227.5201 692,022.0977
2011-06-30 964,961.5841 7,693.9034 28,524.9921 944,130.4954 -2.16% 768,229.1883 770,367.3537
2011-03-31 985,955.8236 13,979.7080 34,973.9474 964,961.5841 -2.13% 820,635.3893 826,935.9047
2010-12-31 1,044,427.4937 2,598.8262 61,070.4963 985,955.8236 -5.60% 860,704.6173 883,731.8417
2010-09-30 1,067,916.8609 2,390.3744 25,879.7415 1,044,427.4937 -2.20% 856,697.6672 860,202.4902
2010-06-30 1,075,885.5496 10,730.0014 18,698.6902 1,067,916.8609 -0.74% 729,806.3740 736,533.8618
2010-03-31 1,099,520.7933 3,060.0423 26,695.2860 1,075,885.5496 -2.15% 917,536.3138 929,890.3427
2009-12-31 1,150,327.9779 3,593.1020 54,400.2866 1,099,520.7933 -4.42% 986,018.5348 990,785.8247
2009-09-30 1,173,181.2987 22,126.8443 44,980.1651 1,150,327.9779 -1.95% 885,311.2076 888,691.9292
2009-06-30 1,227,308.5902 6,172.4735 60,299.7650 1,173,181.2987 -4.41% 938,223.7287 941,661.0148
2009-03-31 1,245,029.1715 4,876.3486 22,596.9300 1,227,308.5902 -1.42% 804,584.5374 812,802.1314
2008-12-31 1,292,789.4757 4,808.6853 52,568.9895 1,245,029.1715 -3.69% 645,265.7215 647,682.9749
2008-09-30 1,265,645.3038 58,564.3455 31,420.1736 1,292,789.4757 2.14% 780,700.1117 783,930.1055
2008-06-30 1,302,585.8325 15,439.0451 52,379.5738 1,265,645.3038 -2.84% 904,494.8304 906,818.4804
2008-03-31 1,442,890.6555 53,234.7981 193,539.6210 1,302,585.8325 -9.72% 1,143,035.8690 1,151,794.4666
2007-12-31 1,532,610.4366 210,265.2637 299,985.0448 1,442,890.6555 -5.85% 1,675,615.8079 1,688,579.2614
2007-09-30 89,366.8449 1,437,363.5944 140,915.5507 1,532,610.4366 1,614.97% 1,870,131.4918 1,884,856.3914
2007-06-30 122,632.4747 20,612.2735 53,877.9033 89,366.8449 -27.13% 184,826.3222 185,977.7328
2007-03-31 225,750.6492 56,231.7047 159,349.8793 122,632.4747 -45.68% 191,353.0858 196,225.2879
2006-09-30 63,394.7372 7,092.2960 20,590.6803 49,896.3529 -21.29% 73,051.1444 75,162.5909
2006-03-31 115,523.4379 16,687.8906 0.0000 132,211.3285 14.45% 140,911.5918 141,191.2322
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证