|
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 197,118.7071 | 19,387.2779 | 5,771.7143 | 210,734.2708 | 6.91% | 370,230.8111 | 372,973.1104 |
| 2011-12-31 | 207,866.4047 | 10,623.3787 | 21,371.0763 | 197,118.7071 | -5.17% | 357,028.6066 | 358,195.0780 |
| 2011-09-30 | 215,994.4436 | 12,519.1478 | 20,647.1867 | 207,866.4047 | -3.76% | 404,538.8864 | 405,905.9800 |
| 2011-06-30 | 208,317.7720 | 26,940.2829 | 19,263.6113 | 215,994.4436 | 3.69% | 456,617.9698 | 460,395.5002 |
| 2011-03-31 | 170,378.6213 | 55,721.6329 | 17,782.4822 | 208,317.7720 | 22.27% | 462,535.0470 | 465,415.8718 |
| 2010-12-31 | 124,438.5867 | 86,699.9539 | 40,759.9193 | 170,378.6213 | 36.92% | 376,730.6556 | 379,621.5843 |
| 2010-09-30 | 129,708.0925 | 14,840.6373 | 20,110.1431 | 124,438.5867 | -4.06% | 268,443.1660 | 272,384.7078 |
| 2010-06-30 | 101,175.9275 | 35,610.7249 | 7,078.5599 | 129,708.0925 | 28.20% | 243,172.4558 | 243,973.9115 |
| 2010-03-31 | 96,394.2788 | 11,190.4092 | 6,408.7605 | 101,175.9275 | 4.96% | 203,613.5784 | 204,856.0608 |
| 2009-12-31 | 96,045.1499 | 13,577.0079 | 13,227.8791 | 96,394.2788 | 0.36% | 191,381.0684 | 192,772.1717 |
| 2009-09-30 | 102,202.6626 | 4,691.1110 | 10,848.6238 | 96,045.1499 | -6.02% | 155,797.1403 | 156,365.2064 |
| 2009-06-30 | 115,633.1125 | 9,436.5706 | 22,867.0205 | 102,202.6626 | -11.61% | 173,248.6902 | 176,393.1163 |
| 2009-03-31 | 120,705.5079 | 2,254.0027 | 7,326.3981 | 115,633.1125 | -4.20% | 164,083.5307 | 164,992.5514 |
| 2008-12-31 | 126,117.0884 | 694.0913 | 6,105.6718 | 120,705.5079 | -4.29% | 135,590.9381 | 137,139.2770 |
| 2008-09-30 | 135,184.7240 | 1,273.5980 | 10,341.2335 | 126,117.0884 | -6.71% | 152,048.3371 | 152,944.9983 |
| 2008-06-30 | 146,349.7550 | 7,110.7622 | 18,275.7933 | 135,184.7240 | -7.63% | 175,828.8964 | 176,566.8224 |
| 2008-03-31 | 163,309.8805 | 13,382.9043 | 30,343.0298 | 146,349.7550 | -10.39% | 231,835.4819 | 236,320.5946 |
| 2007-12-31 | 106,396.1002 | 92,590.8762 | 35,677.0958 | 163,309.8805 | 53.49% | 350,201.7486 | 355,001.0339 |
| 2007-09-30 | 71,523.0780 | 76,838.5373 | 41,965.5152 | 106,396.1002 | 48.76% | 241,222.0518 | 251,581.9469 |
| 2007-06-30 | 16,705.3564 | 115,243.7698 | 60,426.0482 | 71,523.0780 | 328.14% | 106,797.4881 | 108,419.1046 |
| 2007-03-31 | 10,174.9374 | 8,810.7788 | 2,280.3598 | 16,705.3564 | 64.18% | 18,217.7212 | 20,977.5322 |
| 2006-09-30 | 8,489.6900 | 1,417.8836 | 2,196.5761 | 7,710.9975 | -9.17% | 10,903.7074 | 11,012.1443 |
| 2006-03-31 | 13,259.3117 | 2,408.7542 | 7,570.8641 | 8,097.2018 | -38.93% | 9,272.2482 | 9,406.1999 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]