|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 3,702,308,110.65 | 3,570,286,065.83 | 4,045,388,863.55 | 4,566,179,697.75 |
| 股票市值(元) | 2,901,456,692.18 | 1,888,443,759.31 | 2,148,713,560.63 | 2,239,295,786.19 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 77.79 | 52.72 | 52.94 | 48.64 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 117,913,828.65 | 177,047,989.47 | 47,669,266.59 | 7,707,449.23 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 3.16 | 4.94 | 1.17 | 0.17 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 346,587,060.40 | 784,694,791.30 | 406,767,442.30 | 306,616,124.10 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 9.29 | 21.91 | 10.02 | 6.66 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]