|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.1039 | -- | -18.0900 | 410.6100 |
| 11-06-30 | -- | 0.1540 | -- | -4.3900 | 495.9800 |
| 10-12-31 | -- | 0.0884 | -- | 18.5100 | 523.3500 |
| 10-06-30 | -- | 0.1122 | -- | -5.5700 | 396.6700 |
| 09-12-31 | -- | -0.0791 | -- | 76.7500 | 425.9700 |
| 09-06-30 | -- | -0.3035 | -- | 50.9000 | 349.0600 |
| 08-12-31 | -- | -0.3284 | -- | -47.6200 | 197.5800 |
| 08-06-30 | -- | -0.0488 | -- | -39.3400 | 244.5800 |
| 07-12-31 | -- | 0.2850 | -- | 159.0000 | 468.0900 |
| 07-06-30 | -- | 0.1089 | -- | 80.3500 | 295.5800 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.0165 | -- | 115.1500 | 119.3400 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.2862 | -- | 67.8100 | 71.0800 |
| 05-12-31 | 0.0000 | 0.0079 | -- | 1.9500 | 1.9500 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]