|
每万份单位收益:0.78052012-05-24 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 42,619.7898 | 114,536.2883 | 115,489.6781 | 41,666.4000 | -2.24% | 41,666.4000 | 44,283.3664 |
| 2011-12-31 | 11,340.8864 | 193,739.7691 | 162,460.8657 | 42,619.7898 | 275.81% | 42,619.7898 | 43,735.4813 |
| 2011-09-30 | 7,621.0636 | 22,832.1586 | 19,112.3358 | 11,340.8864 | 48.81% | 11,340.8864 | 11,406.6006 |
| 2011-06-30 | 13,387.6856 | 24,098.4070 | 29,865.0290 | 7,621.0636 | -43.07% | 7,621.0636 | 7,709.9272 |
| 2011-03-31 | 59,931.5673 | 37,240.6920 | 83,784.5737 | 13,387.6856 | -77.66% | 13,387.6856 | 13,717.7370 |
| 2010-12-31 | 21,439.0964 | 116,027.9395 | 77,535.4686 | 59,931.5673 | 179.54% | 59,931.5673 | 72,177.4560 |
| 2010-09-30 | 24,378.7730 | 36,478.0072 | 39,417.6838 | 21,439.0964 | -12.06% | 21,439.0964 | 21,516.1528 |
| 2010-06-30 | 30,456.6695 | 55,998.0015 | 62,075.8979 | 24,378.7730 | -19.96% | 24,378.7730 | 28,657.6915 |
| 2010-03-31 | 24,476.8157 | 45,451.6931 | 39,471.8394 | 30,456.6695 | 24.43% | 30,456.6695 | 33,245.3328 |
| 2009-12-31 | 23,588.4816 | 19,393.7357 | 18,505.4016 | 24,476.8157 | 3.77% | 24,476.8157 | 24,531.2909 |
| 2009-09-30 | 30,127.6879 | 66,603.3311 | 73,142.5374 | 23,588.4816 | -21.70% | 23,588.4816 | 23,717.2120 |
| 2009-06-30 | 37,157.9073 | 49,503.5014 | 56,533.7209 | 30,127.6879 | -18.92% | 30,127.6879 | 30,813.9725 |
| 2009-03-31 | 21,496.0158 | 92,848.9396 | 77,187.0481 | 37,157.9073 | 72.86% | 37,157.9073 | 37,796.9640 |
| 2008-12-31 | 19,238.3935 | 28,308.5314 | 26,050.9092 | 21,496.0158 | 11.73% | 21,496.0158 | 21,953.7035 |
| 2008-09-30 | 12,087.2267 | 14,277.5548 | 7,126.3880 | 19,238.3935 | 59.16% | 19,238.3935 | 19,337.0138 |
| 2008-06-30 | 14,361.4941 | 9,390.7095 | 11,664.9770 | 12,087.2267 | -15.84% | 12,087.2267 | 12,146.5112 |
| 2008-03-31 | 39,484.1017 | 34,576.2166 | 59,698.8242 | 14,361.4941 | -63.63% | 14,361.4941 | 14,437.7762 |
| 2007-12-31 | 17,290.8564 | 75,760.8293 | 53,567.5841 | 39,484.1017 | 128.35% | 39,484.1017 | 40,536.4140 |
| 2007-09-30 | 12,573.1520 | 23,811.3057 | 19,093.6013 | 17,290.8564 | 37.52% | 17,290.8564 | 17,469.0753 |
| 2007-06-30 | 11,185.0669 | 13,182.1302 | 11,794.0451 | 12,573.1520 | 12.41% | 12,573.1520 | 16,587.3316 |
| 2007-03-31 | 21,407.7843 | 12,075.6669 | 22,298.3843 | 11,185.0669 | -47.75% | 11,185.0669 | 11,214.0898 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]