|
每万份单位收益:0.78052012-05-24 |
|
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.7805 | 4.010% |
| 2012-05-23 | 3.0233 | 3.997% |
| 2012-05-22 | 0.7902 | 2.854% |
| 2012-05-21 | 0.7714 | 2.858% |
| 2012-05-20 | 1.5519 | 2.878% |
| 2012-05-18 | 0.7724 | 2.836% |
| 2012-05-17 | 0.7555 | 2.886% |
| 2012-05-16 | 0.8314 | 2.933% |
| 2012-05-15 | 0.7987 | 2.983% |
| 2012-05-14 | 0.8100 | 3.028% |
| 2012-05-13 | 1.4703 | 3.032% |
| 2012-05-11 | 0.8695 | 2.902% |
| 2012-05-10 | 0.8455 | 2.952% |
| 2012-05-09 | 0.9260 | 2.949% |
| 2012-05-08 | 0.8858 | 2.833% |
| 2012-05-07 | 0.8177 | 2.774% |
| 2012-05-06 | 1.2216 | 2.750% |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2012-05-04
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2012-04-27
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 200103 | 长城货币B | 0.8851 | 3.297% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 0.8781 | 4.391% |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 1.0048 | 0.000% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 1.0833 | 0.000% |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 0.9055 | 0.000% |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 0.9711 | 0.000% |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | % | |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | % | |
| 320002 | 诺安货币A | 0.9400 | 3.410% |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.0563 | 3.979% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型 | 29.3041 |
| 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 混合型 | 21.0734 |
| 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 股票型 | 13.4098 |
| 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 股票型 | 9.7326 |
| 233009 | 大摩多因子策略股票 | 股票型 | 8.1671 |
| 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 货币型 | 4.1666 |
| 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债 | 债券型 | 2.6647 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 股票型 | 2.0269 |
| 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 混合型 | 1.6657 |
| 233011 | 大摩主题优选股票 | 股票型 | 0.0000 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 7,621.0636 | 24,098.4070 | 29,865.0290 | 13,387.6856 |
| 2011-09-30 | 11,340.8864 | 22,832.1586 | 19,112.3358 | 7,621.0636 |
| 2011-12-31 | 42,619.7898 | 193,739.7691 | 162,460.8657 | 11,340.8864 |
| 2012-03-31 | 41,666.4000 | 114,536.2883 | 115,489.6781 | 42,619.7898 |
| 基金全称 | 摩根士丹利华鑫货币市场基金 | 基金代码 | 163303 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888668 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年08月17日 |
| 分红次数 | 67次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | -- |
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士学位,6年证券从业经验。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员、摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理。2008年11月起任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利货币基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利华鑫货币多空调... | 每日预测 | 2012-05-24 | 居然一天就跌这么多,基金... | 空灵省 | 2012-03-22 |
| XXX | 份来客人 | 2012-01-10 | 大摩基金赎回3天都不到帐 | 依柳望云 | 2011-12-28 |
| 大摩基金赎回3天都不到帐 | 就永无套牢 | 2011-12-26 | 询问:申购货币基金到认购... | 小熊历史 | 2011-11-30 |
| 大摩货币基金赎回3天还不... | 打酱油的孩 | 2011-11-16 | 暂停大额申购及定期定额投... | 炒馒头块儿 | 2011-11-03 |
| 8月5号赎回,今天都12号了... | 蓝影火 | 2011-08-12 | 摩根士丹利华鑫:追强势股... | 退烧药 | 2011-03-01 |
| 求助:大摩货币可以和大摩... | 孤家寡人 | 2010-12-31 | 摩根华鑫:未来五年最大机... | 219.141.21 | 2010-11-01 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]